索引号 | 014046317/2010-01132 | 生成日期 | 2010-12-31 | 公开日期 | 2010-12-31 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市杨巷镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 收支,财务 | 分类词 | 财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2010年主要经济指标 全年实现地区生产总值14亿元,财政收入5000万元,农民人均纯收入11600元,同比分别增长8.1%、10%和11%。 |
全年实现地区生产总值14亿元,财政收入5000万元,农民人均纯收入11600元,同比分别增长8.1%、10%和11%。