文号 | 宜政发[2013]229号 |
制发机关 | 中国宜兴 |
成文日期 | 2013-12-31 |
文件类别 | |
文件状态 | 执行中 |
为进一步加快项目建设,扩大有效投入,力保全市工业投资稳步增长,经市政府第17次常务会议研究确定,同意将宜兴市化工成套设备有限公司纵杆折流文丘里气体分布缩放管式换热器技改项目、宜兴丹森科技有限公司年产32万吨高吸水树脂扩建项目等22只项目列为2013年第二批市定重点工业项目,现下达给你们,请认真组织推进。
1、加强领导,全力推进。当前,虽然我市经济发展稳中有进、稳中向好,但在建工业项目趋于减少,企业投资信心尚未完全恢复。为进一步调动企业投资的积极性,各级各部门要从保持我市经济持续稳定发展的高度,充分认识抓好重点项目建设的重要意义,加强领导,明确责任,落实措施,全力推动项目加快建设。
2、加强协调,优化服务。各级各部门要继续按照市委、市政府开展“企业服务提升年”活动的各项要求,切实增强服务意识,简化办事程序,提高办事效率,千方百计协调解决项目建设中的实际困难和制约因素,全力保障重点项目顺利实施;要继续落实好各项减负政策,切实减轻企业负担。
3、加强指导,跟踪督查。各级各部门要积极指导和帮助重点项目完善建设过程中的相关手续,促使项目早建成、早投产、早见效。要加强对重点项目推进情况和政策落实情况的跟踪督查,确保各项重点项目政策落实到位,发挥实效。
附:宜兴市2013年第二批市定重点工业项目计划表
港澳台宝典大全
2013年12月6日
宜兴市2013年第二批市定重点工业项目计划表
单位:万元、万美元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 镇 (园区) | 项目 性质 | 计划 总投资 | 其中: 设备投资 | 新增销售收入 |
| 合计 | 22 |
|
| 602814 | 144500 | 1421000 |
一、内资项目 | 21 |
|
| 558714 | 134500 | 1421000 | |
1 | 宜兴市化工成套设备有限公司 | 纵杆折流文丘里气体分布缩放管式换热器技改 | 环科园 | 技改 | 12000 | 3500 | 25000 |
2 | 江苏一环集团有限公司 | EAMO型高浓度有机工业废水处理成套设备 | 环科园 | 技改 | 13000 | 3000 | 28000 |
3 | 江苏辰一科技有限公司 | 新型电子元器件、环保设备、通用机械设备生产线 | 环科园 | 新上 | 41000 | 5000 | 50000 |
4 | 江苏元宏科技发展有限公司 | 水处理环保设备生产线 | 环科园 | 技改 | 10600 | 3500 | 20000 |
5 | 江苏光辉包装材料有限公司 | 年产2万吨塑料包装材料制品扩建 | 开发区 | 技改 | 11000 | 3000 | 48000 |
6 | 江苏东驰机械有限公司 | 年产800台低碳高速离心机 | 开发区 | 技改 | 32000 | 5000 | 50000 |
7 | 江苏德诚冶金电炉设备有限公司 | 冶金电炉成套设备生产线扩建 | 张渚 | 技改 | 12000 | 3000 | 26000 |
8 | 宜兴市新蓝鸟塑业有限公司 | 高档塑封膜生产线扩能 | 官林 | 技改 | 15500 | 4500 | 25000 |
9 | 江苏新合金属材料有限公司 | 工程塑料管材及超高压绝缘材料 | 官林 | 新上 | 13500 | 3000 | 47000 |
10 | 江苏长峰电缆有限公司 | 多金属合金材料深加工 | 官林 | 技改 | 30000 | 10000 | 72000 |
11 | 潞安卓泰祥和金属科技宜兴有限公司 | 年产22万吨高强精密超细铜导线生产项目 | 徐舍 | 新上 | 100000 | 30000 | 500000 |
12 | 江苏新远东电缆有限公司 | OPMC中压电缆生产线技改、海洋工程及船舶用特种电缆 | 高塍 | 技改 | 72418 | 15000 | 170000 |
13 | 江苏百丝通膜业有限公司 | 微管动态膜组件及成套装备生产线 | 高塍 | 新上 | 16200 | 3000 | 30000 |
14 | 无锡市兴盛新材料科技有限公司 | b | 和桥 | 新上 | 64996 | 20000 | 150000 |
15 | 宜兴市九洲封头锻造有限公司 | 异型、不锈钢封头生产线扩能 | 万石 | 技改 | 30000 | 3000 | 20000 |
16 | 宜兴市大平电力设备有限公司 | 高低压智能控制设备、电力杆塔及附件 | 万石 | 技改 | 12000 | 3000 | 15000 |
17 | 江苏中茂包装科技有限公司 | 包装机械设备、包装新材料制造 | 万石 | 新上 | 12500 | 3000 | 15000 |
18 | 江苏天诚伟业电液控制科技有限公司 | 中置油缸、齿轮泵、液压件生产线 | 万石 | 新上 | 13000 | 3000 | 20000 |
19 | 宜兴钟山微电子封装有限公司 | 陶瓷外壳设计研发扩能 | 丁蜀 | 技改 | 15000 | 5000 | 25000 |
20 | 江苏裕龙电磁线有限公司 | 聚酯漆包铜园线搬迁 | 丁蜀 | 技改 | 12000 | 3000 | 50000 |
21 | 江苏蓝翔线缆有限公司 | 年产100台(套)环保机械设备生产线扩能 | 丁蜀 | 技改 | 20000 | 3000 | 35000 |
二、外资项目 | 1 |
|
| 7000 | 10000 |
| |
1 | 宜兴丹森科技有限公司 | 年产32万吨高吸水性树脂扩建 | 开发区 | 技改 | 7000 | 10000 | 300000 |
备注:1、项目性质:新上、技改。
2、外资项目“计划总投资”、“一期投资”单位为美元,其余按1:6.3折算成人民币。