索引号 | 014046317/2017-00474 | 生成日期 | 2017-02-07 | 公开日期 | 2017-02-07 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市周铁镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 规划 | 分类词 | 计划 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | (1)经济发展指标——财税收入4.9亿;全社会固定资产15亿元;规模以上工业产值100亿元;进出口总额2亿美元。(2)节能减排指标——万元GDP能耗和主要污染物排放量下降达到上级要求。(3)居民收入指标——农民人均纯收入与经济发展同步增长。(4)创建目标——争创“中国特色… |
(1)经济发展指标——财税收入4.9亿;全社会固定资产15亿元;规模以上工业产值100亿元;进出口总额2亿美元。
(2)节能减排指标——万元GDP能耗和主要污染物排放量下降达到上级要求。
(3)居民收入指标——农民人均纯收入与经济发展同步增长。
(4)创建目标——争创“中国特色小镇”、“中国最美村镇”人文奖、“国家生态文明建设示范镇”。