索引号 | 014046317/2017-06539 | 生成日期 | 2017-03-08 | 公开日期 | 2017-03-08 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市西渚镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 机关事务 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 财务,经费,机关 | 分类词 | 财政,文秘工作 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 镇级财政收入完成7020万元,完成年初预算6848万元的103%。其中: 1、财政体制预算内收入2451万元。 2、防洪保安资金、残疾人就业保障金、工会经费收入30万元。 3、土地出让或置换收入2242万元。 4、集体资产租赁收入120万元。 5、非税收入87万元。 6、上级补助收入1590万元。 … |
镇级财政收入完成7020万元,完成年初预算6848万元的103%。其中:
1、财政体制预算内收入2451万元。
2、防洪保安资金、残疾人就业保障金、工会经费收入30万元。
3、土地出让或置换收入2242万元。
4、集体资产租赁收入120万元。
5、非税收入87万元。
6、上级补助收入1590万元。
7、其他收入500万元。