索引号 | 014046317/2017-03306 | 生成日期 | 2017-07-18 | 公开日期 | 2017-07-18 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市发展改革 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 综合政务 | 主题(二) | 机关事务 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 决算,财务 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 截至2016年12月31日,我委使用调拨五层办公楼一座,面积约2600平方米,大于200万大型办公设备0台,大于100万大型办公设备0台,专用设备(空调、电脑等)238台(件),办公家具、用具等431套(件)。共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车… |
截至2016年12月31日,我委使用调拨五层办公楼一座,面积约2600平方米,大于200万大型办公设备0台,大于100万大型办公设备0台,专用设备(空调、电脑等)238台(件),办公家具、用具等431套(件)。
共有车辆1辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
无在建工程,无出租出借资产,无对外投资项目。