当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>专项转移支付
宜兴市2018年度城乡低保专项资金安排分配情况
来源:市财政局
日期:2019-01-30 10:51:04
浏览次数:
索引号 | 014046317/2019-03629 | 生成日期 | 2019-01-30 | 公开日期 | 2019-01-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴市财政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 分配,预算,经费 | 分类词 | 计划,财政 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 宜兴市2018年度城乡低保专项资金安排分配情况 资金总额 (万元) 市级承担 (万元) 镇级承担 (万元) 使用方向 使用单位 3255.26 2291.71 963.55 全市低保人员的生活保障 市财政拨付70%资金至市民政局,由市民政局拨付至各镇(园区、街道),各镇(园区、街道)配套30%资金后发放至各低保人员。 |
宜兴市2018年度城乡低保专项资金安排分配情况 |
||||
资金总额 |
市级承担 |
镇级承担 |
使用方向 |
使用单位 |
3255.26 |
2291.71 |
963.55 |
全市低保人员的生活保障 |
市财政拨付70%资金至市民政局,由市民政局拨付至各镇(园区、街道),各镇(园区、街道)配套30%资金后发放至各低保人员。 |