当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>财政信息>专项转移支付
无锡市领导帮扶经济薄弱村发展专项资金分配表
来源:市财政局
日期:2019-01-30 15:40:55
浏览次数:
索引号 | 014046317/2019-03630 | 生成日期 | 2019-01-30 | 公开日期 | 2019-01-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴市财政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 分配,预算,经费 | 分类词 | 计划,财政 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 无锡市领导帮扶经济薄弱村发展专项资金分配表 财政扶贫专项资金内容 使用方向 资金总量(万元) 分配结果 (万元) 使用单位 2017年度无锡市领导帮扶经济薄弱村发展专项资金 各无锡领导挂钩经济薄弱村 360 60.00 丁蜀镇 60.00 徐舍镇 30.00 芳桥街道 30.00 周铁镇 30.00 西渚镇 60.00 太华镇 30.00 万石镇 30.00 官林镇 30.00 |
无锡市领导帮扶经济薄弱村发展专项资金分配表 |
||||
财政扶贫专项资金内容 |
使用方向 |
资金总量(万元) |
分配结果 |
使用单位 |
2017年度无锡市领导帮扶经济薄弱村发展专项资金 |
各无锡领导挂钩经济薄弱村 |
360 |
60.00 |
丁蜀镇 |
60.00 |
徐舍镇 |
|||
30.00 |
芳桥街道 |
|||
30.00 |
周铁镇 |
|||
30.00 |
西渚镇 |
|||
60.00 |
太华镇 |
|||
30.00 |
万石镇 |
|||
30.00 |
官林镇 |
|||
30.00 |
杨巷镇 |