当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>国有企业>财务指标
2018年度市属国有企业主要财务指标完成情况
来源:市财政局
日期:2019-03-04 14:10:31
浏览次数:
索引号 | 014046317/2019-05670 | 生成日期 | 2019-03-04 | 公开日期 | 2019-03-04 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 公告 |
关键词 | 股份制,收支,固定资产 | 分类词 | 经济管理,财政,金融 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2018年度,市属国有企业(含融资平台公司)实现营业收入41.18亿元,同比增长15.97%。 二、实现利润情况 2018年度,市属国有企业实现利润总额3.64亿元,同比增长9.97%。 三、资产情况 12月末,市属国有企业资产总额893.36亿元,同比增长5.77%;所有者权益259.58亿元,同比增长7.44%。 |
一、营业收入情况
2018年度,市属国有企业(含融资平台公司)实现营业收入41.18亿元,同比增长15.97%。
二、实现利润情况
2018年度,市属国有企业实现利润总额3.64亿元,同比增长9.97%。
三、资产情况
12月末,市属国有企业资产总额893.36亿元,同比增长5.77%;所有者权益259.58亿元,同比增长7.44%。