索引号 | 014046317/2019-05326 | 生成日期 | 2019-03-28 | 公开日期 | 2019-03-28 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜城街道财政所 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报,网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,财务,税收 | 分类词 | 财政,金融 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2018年宜城街道一般公共预算收入122260万元,同比增14%;税收收入117382万元,同比增24.9%,税收占比96 %。 |
2018年宜城街道一般公共预算收入122260万元,同比增14%;税收收入117382万元,同比增24.9%,税收占比96 %。