索引号 | 014046317/2019-05327 | 生成日期 | 2019-04-08 | 公开日期 | 2019-04-08 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜城街道财政所 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,决算,收支 | 分类词 | 财政,教育,卫生 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 收入总额42636.54万元,其中: (1)财政体制内结算收入28878.10万元 (2)非税收入1138.71万元 (3)自筹资金收入12619.73万元 二、支出总额42636.54万元 |
一、收入总额42636.54万元,其中:
(1)财政体制内结算收入28878.10万元
(2)非税收入1138.71万元
(3)自筹资金收入12619.73万元
二、支出总额42636.54万元,其中:
(1)一般公共服务支出9396.26万元
(2)公共安全支出6556万元
(3)教育支出1051.37万元
(4)文化与传媒支出129.93万元
(5)社会保障与就业1730.59万元
(6)医疗卫生1643.08万元
(7)城乡社区事务20322.33万元
(8)农林水事务1806.98万元