索引号 | 014046317/2019-05328 | 生成日期 | 2019-04-08 | 公开日期 | 2019-04-08 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜城街道财政所 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,收支,税务 | 分类词 | 财政,教育,文化,卫生 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 收入总额44055万元,其中: (1)财政体制内结算收入29500万元 (2)非税收入959万元 (3)自筹资金收入13596万元 二、支出总额44052.78万元 |
一、收入总额44055万元,其中:
(1)财政体制内结算收入29500万元
(2)非税收入959万元
(3)自筹资金收入13596万元
二、支出总额44052.78万元,其中:
(1)一般公共服务支出8963.88万元
(2)公共安全支出7115.66万元
(3)教育支出998.05万元
(4)文化与传媒支出136.81万元
(5)社会保障与就业1976.41万元
(6)医疗卫生2500万元
(7)城乡社区事务支出13007.85万元
(8)农林水事务支出1844.12万元
(9)科学技术支出10万元
(10)其他支出7300万元
(11)环境保护支出200万元