当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>重大民生信息>食品安全>信用信息及黑名单
市市场监管局2019年1-6月份监督抽样检验结果
来源:市市场监督管理局
日期:2019-06-20 17:37:21
浏览次数:
索引号 | 014046317/2019-05908 | 生成日期 | 2019-06-20 | 公开日期 | 2019-06-20 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市市场监管局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 市场监管、安全生产监管 | 主题(二) | 食品药品监管 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 市场秩序,食品安全,食品药品,食品药品专项整治 | 分类词 | 市场监督,安全生产监管 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 按照《2019年度全市食品生产经营环节监督抽检工作计划》(宜市监[2018]171号),我局对全市生产领域、流通领域、食用农产品、餐饮食品进行了监督抽样,共抽检了1446批次,其中合格1430批次 |
按照《2019年度全市食品生产经营环节监督抽检工作计划》(宜市监[2018]171号),我局对全市生产领域、流通领域、食用农产品、餐饮食品进行了监督抽样,共抽检了1446批次,其中合格1430批次,现公示2019年1-6月份监督抽样检验结果。
宜兴市市场监督管理局
2019年6月20日