索引号 | 014046317/2019-04276 | 生成日期 | 2019-07-24 | 公开日期 | 2019-07-24 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 资产, 房屋,住宅 | 分类词 | 经济管理,城乡建设 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜兴市住房局有关国有资产占用情况 |
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。