索引号 | 014046317/2019-05246 | 生成日期 | 2019-09-05 | 公开日期 | 2019-09-05 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 8月28日,无锡市统计局工业统计处处长魏玉莲一行3人来宜调研,实地走访工业企业,开展统计行政指导工作。 指导组一行先后走访了位于环科园的江苏菲力环保工程有限公司和江苏中超环保股份有限公司两家企业。指导组在走访过程中详细了解了企业的生产经营情况、生产工艺流程,对企业统计报表的填报规范、指标内涵理解及计算方法进行了详细的解释说明,并对指标计算过程中存在的问题提出了初步整改意见。 |
8月28日,无锡市统计局工业统计处处长魏玉莲一行3人来宜调研,实地走访工业企业,开展统计行政指导工作。
指导组一行先后走访了位于环科园的江苏菲力环保工程有限公司和江苏中超环保股份有限公司两家企业。指导组在走访过程中详细了解了企业的生产经营情况、生产工艺流程,对企业统计报表的填报规范、指标内涵理解及计算方法进行了详细的解释说明,并对指标计算过程中存在的问题提出了初步整改意见。
此次行政指导提高了企业依法统计的意识,加深了企业统计人员对相关报表指标的理解,对于规范报表填报、提高数据质量具有重要的意义。