索引号 | 014046317/2019-05095 | 生成日期 | 2019-07-30 | 公开日期 | 2019-07-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市信访局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开,部门内部审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 预算,财务,会计,信访 | 分类词 | 财政,文秘工作 | |||
文件下载 | 下载 | |||||
内容概述 | 2019年预算公开表 |
2019年度部门预算收支预算总表(表一)
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 556.61 | 一、一般公共服务支出 | 556.61 | 一、基本支出 | 355.71 |
1. 一般公共预算 | 556.61 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 200.90 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | 三、其他支出 | |||
二、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | 四、部门机动经费 | |||
三、其他资金 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、卫生健康支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 当年支出小计 | ||||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 556.61 | 支出合计 | 556.61 |
2019年度部门预算收入预算总表(表二) | |
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 |
收入项目 | 金额 |
一、财政预算内拨款 | 556.61 |
(一)一般公共预算资金 | 556.61 |
1、税收收入拨款 | 556.61 |
2、纳入预算管理的非税收入拨款 | |
3、转移性收入拨款 | |
(二)政府性基金收入拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
1、纳入专户管理的非税收入拨款 | |
2、集中支付改革前单位收支结余经批准后的拨款 | |
3、上年非税专户结余经批准后的拨款 | |
4、纳入财政专户储存的资金划拨 | |
三、其他收入 | |
1、上级直接拨款补助 | |
2、单位经营收入 | |
3、债务收入 | |
四、上年结转和结余资金 |
2019年度部门预算支出预算总表(表三) | |||||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 部门机动经费预留 | 结转下年资金 |
556.61 | 355.71 | 200.9 |
2019年度部门预算财政拨款收支预算总表(表四) | |||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
项目名称 | 金额 | ||
一、一般公共预算 | 556.61 | 一、基本支出 | 355.71 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 200.90 | |
三、其他支出 | |||
四、部门机动经费 | |||
收入合计 | 556.61 | 支出合计 | 556.61 |
2019年度部门预算财政拨款基本支出预算表(按功能科目分类)(表五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 556.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 556.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019年度部门预算财政拨款一般公共预算支出预算表(表七) | ||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合计 | 556.61 | |
201 | 一般公共服务支出 | 556.61 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 556.61 |
2010308 | 信访事务 | 556.61 |
2019年度部门预算一般公共预算基本支出预算表(表八) | ||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
总计 | 355.71 | |
301 | 工资福利支出 | 327.82 |
30101 | 基本工资(在职人员) | 42.39 |
30102 | 津贴(在职人员) | 137.72 |
30103 | 奖金 | 57.82 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.86 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.22 |
30112 | 社会保障缴费 | 1.55 |
30113 | 住房公积金 | 22.11 |
30114 | 医疗费 | 0.6 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.2 |
302 | 商品和服务支出 | 21.6 |
30201 | 办公费 | 5 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 1.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 2 |
30216 | 培训费 | 2.5 |
30217 | 公务接待费 | 4.5 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被转购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 2.3 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 3.8 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 6.29 |
30302 | 退休费 | 4.74 |
30307 | 医疗费 | 0.15 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.4 |
2019年部门预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表(表九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||
|
2019年度部门预算财政拨款政府性基金支出预算表(表十) | ||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金 额 |
合计 | ||
注:此表为空表,本部门无政府性基金支出预算 |
2019年度部门预算一般公共预算机关运行经费支出预算表(表十一) | ||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | 21.60 | |
30201 | 办公费 | 5.00 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | 1.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 2.50 |
30217 | 公务接待费 | 4.50 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被转购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | 2.30 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 3.80 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 |
2019年部门预算政府采购预算表(表十二) | |||||
部门:宜兴市信访局 | 单位:万元 | ||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 | 0.00 | ||||
注:此表为空表,本部门无政府采购 |