索引号 | 014046317/2020-02922 | 生成日期 | 2020-03-18 | 公开日期 | 2020-03-18 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜城街道财政所 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 收支,财务,费用 | 分类词 | 财政,金融 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜城街道2019年政府收支执行情况明细 |
宜城街道2019年政府收支执行情况明细
收入总额34895.02万元,其中:
(1)财政体制内结算收入19590.80万元
(2)非税收入975.11万元
(3)自筹资金收入14329.11万元
支出总额34895.02万元,其中:
(1)一般公共服务支出13137.10万元
(2)公共安全支出7146.65万元
(3)教育支出988.20万元
(4)文化与传媒支出401.98万元
(5)社会保障与就业1877.41万元
(6)医疗卫生1570.22万元
(7)城乡社区事务8542.80万元
(8)农林水事务1230.66万元