索引号 | 014046317/2020-02919 | 生成日期 | 2020-07-28 | 公开日期 | 2020-07-28 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜城街道 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 公告 | |
关键词 | 收支,财务,费用 | 分类词 | 财政,金融 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜城街道2020年上半年政府财政收支预算明细 |
宜城街道2020年上半年政府财政收支预算明细
收入总额6497.69万元,其中:
(1)财政体制内结算收入1968.53万元
(2)非税收入770.52万元
(3)自筹资金收入3758.64万元
支出总额25300.45万元,其中:
(1)一般公共服务支出9229.63万元
(2)公共安全支出3382.56万元
(3)教育支出252.68万元
(4)文化与传媒支出54.77万元
(5)社会保障与就业1390.88万元
(6)医疗卫生2427.14万元
(7)城乡社区事务支出7459.08万元
(8)农林水事务支出1103.71万元