索引号 | 014046317/2021-01172 | 生成日期 | 2021-03-16 | 公开日期 | 2021-03-16 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市工信局办公室 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国土资源、能源 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,调控 | 分类词 | 经济管理,能源 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2020年度,去年我市共关停化工生产企业111家,超额完成了上级下达目标任务(110家)。 |
2020年度,去年我市共关停化工生产企业111家,超额完成了上级下达目标任务(110家)。112家太湖一级区企业,关停到位108家,2021年异地迁建2家(天音化工、傲伦达),依法保留2家(中信国安、瑞佳化学),完成基本建成“无化区”目标任务。18家人口密集区危化品生产企业全部关停到位。2020年度,去年我市共关停化工生产企业111家,超额完成了上级下达目标任务(110家)。112家太湖一级区企业,关停到位108家,2021年异地迁建2家(天音化工、傲伦达),依法保留2家(中信国安、瑞佳化学),完成基本建成“无化区”目标任务。18家人口密集区危化品生产企业全部关停到位。