索引号 | 014046317/2021-03886 | 生成日期 | 2021-07-27 | 公开日期 | 2021-07-27 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 无锡市宜兴生态环境局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 财务,经费,资金 | 分类词 | 环保,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 宜兴市预算项目支出绩效自评价评分表 |
附件4 | |||||||
宜兴市预算项目支出绩效自评价评分表 | |||||||
填报单位: | 无锡市宜兴生态环境局 | 项目名称: | 在线运行费 |
评价指标 | 年初 指标值 |
实际 完成值 |
权重 | 得分 | 评分依据 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | 2 | 2 | 相关法律法规、规划、部门职责等政策文件 |
立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | 相关立项文件、可研等资料 | ||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 目标申报表 | |
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | 绩效目标 | ||
资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 欠科学 | 3 | 1.5 | 预算申报、论证材料等 | |
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 | 资金申报、分配文件依据和台账资料等 | ||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 相关台账 |
预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 查阅账册 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | 账册和原始凭证等 | ||
组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | 相关财务业务制度 | |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | 相关制度、标书、项目合同书、验收报告等 | ||
政府采购招标合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | 政府采购法和相关制度、招标工作底稿 | ||
合同规范性 | 规范 | 欠规范 | 3 | 2 | 相关制度 | ||
成本控制率 | 市场价 | 部分子项成本控制较差 | 8 | 6.23 | 调查 | ||
产出 | 项目产出 | 设备在线率 | 95% | 1家企业小于95% | 6 | 5.8 | 现场勘查、台账检查 |
设备运转率 | 95% | 1家企业小于95% | 6 | 5.8 | 现场勘查、台账检查 | ||
检修及时率 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | 现场勘查、台账检查 | ||
数据传输有效率 | 99% | 99% | 3 | 3 | 国发软件 | ||
运行台账完整率 | 完整 | 有欠缺 | 4 | 3 | 现场勘查、台账检查 | ||
项目效率 | PM2.5浓度达标率 | 42ug/m3 | 30ug/m3 | 2 | 2 | 2020年市环境状况公报 | |
AQI指数达标率 | 69.9% | 82.50% | 2 | 2 | 2020年市环境状况公报 | ||
六项主要污染物减排指标达标率 | 达标 | 达标 | 2 | 2 | 相关统计、公开数据 | ||
国考干河断面水质达标率 | 100% | 80% | 1 | 0.8 | 2020年市环境状况公报 | ||
省考干河断面水质达标率 | 100% | 94.4% | 1 | 0.94 | 2020年市环境状况公报 | ||
市控河流水质好于(含)Ⅲ类水体比例 | 100% | 87.5% | 2 | 1.75 | 2020年市环境状况公报 | ||
重点水功能区水质达标率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2020年市环境状况公报 | ||
放射源安全处置率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 数据统计 | ||
生态环境状况指数改善率 | ≥0% | 2.16% | 2 | 2 | 2020年市环境状况公报 | ||
环保事件发生数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 资料查询 | ||
数据利用率 | 100% | 80% | 5 | 4 | 资料查询 | ||
可持续能力 | 考核验收机制 | 单位 | 有欠缺 | 2 | 1.57 | 考核制度和验收支付等底稿 | |
人员配备情况 | 配备 | 配备 | 2 | 1.33 | 台账和现场勘察 | ||
环保投诉次数下降率 | ≥0% | 36.00% | 1 | 1 | 投诉台账统计 | ||
信息公开 | 公开 | 公开 | 1 | 1 | 网站查看 | ||
满意度 | 服务对象 | 企业对项目的满意度 | 90% | 88% | 4 | 3.7 | 满意度问卷 |
满意度 | 公众满意度 | 80% | 71% | 6 | 5 | 满意度问卷 | |
总计 | 100 | 90.42 | |||||
注:1、自评价可参考绩效目标,结合实际情况设置相应评价指标,并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。原则上项目产出、权益类权重占比不低于60%。2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据,其中定量指标需增列评分。 |