索引号 | 014046317/2022-00440 | 生成日期 | 2022-01-29 | 公开日期 | 2022-01-29 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市住房和城乡建设局 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 收费,资金,行政 | 分类词 | 财政,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2021年宜兴市住房和城乡建设局行政事业性收费情况 |
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,我局的本年行政事业性收费金额合计6050.5万元。