当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>规划计划>本级政府阶段性计划总结
2021年我市规上服务业营业收入增长22.1%
来源:市统计局
日期:2022-02-08 16:31:36
浏览次数:
索引号 | 014046317/2022-01106 | 生成日期 | 2022-02-08 | 公开日期 | 2022-02-08 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,经济,管理,调整 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2021年我市规上服务业营业收入增长22.1% |
2021年,我市规模以上服务业(不含房地产开发、批发零售、住宿餐饮、金融业)实现营业收入64.70亿元,同比增长22.1%,增速较2020年提高13.4个百分点,列无锡二市六区第4位;两年平均增长15.2%,高于2019年同期5.0个百分点。