当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>重大民生信息>医疗卫生>人口和妇幼卫生信息
2021年末宜兴市常住人口为128.70万人
来源:市统计局
日期:2022-03-18 10:21:13
浏览次数:
索引号 | 014046317/2022-01139 | 生成日期 | 2022-03-18 | 公开日期 | 2022-03-18 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,经济,管理,调整 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2021年末宜兴市常住人口为128.70万人 |
根据无锡市统计局反馈,截至2021年末,宜兴市常住人口128.70万人,其中城镇人口89.21万人,城镇化率为69.32%。