索引号 | 014046317/2023-00047 | 生成日期 | 2023-01-06 | 公开日期 | 2023-01-06 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市新建镇人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 其他 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2022年宜兴市新建镇人民政府行政事业性收费情况 |
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,我镇的本年行政事业性收费金额合计63.9199万元。