索引号 | 014046317/2023-00288 | 生成日期 | 2023-01-30 | 公开日期 | 2023-01-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 新建镇人民政府 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 工业、交通 | 主题(二) | 轻工纺织 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 经济,管理,商品,市场 | 分类词 | 经济管理,商业 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 新建镇经济指标增势强劲 |
新建镇预计全年完成规模以上工业总产值 118 亿元,同比增长 19.6%,增幅位于全市第三,创近年来新高;全社会固定资产投资 5.7 亿元,同比增长 28.2%, 增幅位于全市第二;一般公共预算收入 1.2 亿元,完成率位居全市第三;外资到账 500 万美元,成为全市极少数完成市定任务的板块;限上零售业同比增长 60.2%,规上工业增加值同比增长7.5%,规上服务业营业收入同比增长 18.4%,增幅均位列全市前列。企业复工复产态势良好,前三季度规上工业用电量增速排名全市第一。