索引号 | 014046317/2023-00563 | 生成日期 | 2023-02-11 | 公开日期 | 2023-02-11 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 张渚镇人民政府 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 核算,税务,审计 | 分类词 | 财政,金融 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 按照省市区相关文件规定,截止12月31日,宜兴市阳羡生态旅游度假区行政事业性收费情况(含张渚镇)行政事业性收费金额合计6708.55万元。 |
按照省市区相关文件规定,截止12月31日,宜兴市阳羡生态旅游度假区行政事业性收费情况(含张渚镇)行政事业性收费金额合计6708.55万元。