当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>统计数据及解读>数据解读
一季度建筑业签订合同额较快增长
来源:市统计局
日期:2023-04-27 16:18:22
浏览次数:
索引号 | 014046317/2023-01870 | 生成日期 | 2023-04-27 | 公开日期 | 2023-04-27 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 规划,统计,经济,管理,调整 | 分类词 | 计划,经济管理 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 一季度建筑业签订合同额较快增长 |
2023年一季度,全市建筑业企业签订合同额316.29亿元,同比增长13.5%。其中,上年结转合同额259.36亿元,同比增长13.0%;新签合同额56.93亿元,同比增长15.8%。