索引号 | 014046317/2023-04210 | 生成日期 | 2023-10-26 | 公开日期 | 2023-10-26 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 国有,企业,财务 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2022年1-12月,宜兴市市属国有企业实现营业收入60.6亿元,同比增长31.2%。 二、实现利润情况 2022年1-12月,宜兴市市属国有企业实现利润总额5.1亿元,同比增长15.9%。 三、资产情况 截至2022年底,宜兴市市属国有企业资产总额1158.1亿元,同比增长23.5%;所有者权益453.6亿元 |
一、营业收入情况
2022年1-12月,宜兴市市属国有企业实现营业收入60.6亿元,同比增长31.2%。
二、实现利润情况
2022年1-12月,宜兴市市属国有企业实现利润总额5.1亿元,同比增长15.9%。
三、资产情况
截至2022年底,宜兴市市属国有企业资产总额1158.1亿元,同比增长23.5%;所有者权益453.6亿元,同比增长23.6%。
四、上缴税费情况
2022年1-12月,宜兴市市属国有企业累计上缴税费3.3亿元,同比增长73.7%。