索引号 | 014046317/2024-00159 | 生成日期 | 2024-01-16 | 公开日期 | 2024-01-16 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 宜兴市卫生健康委员会 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 卫生、体育 | 主题(二) | 卫生 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 医院,医疗,行政,工作制度 | 分类词 | 卫生,行政事务 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2023年宜兴市卫生健康委员会行政事业性收费情况 |
按照省市区相关文件规定,截至2023年12月31日,我委2023年行政事业性收费金额合计299.22万元。