当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>价格收费>行政事业性收费情况
2023年宜兴市交通运输局行政事业性收费情况
来源:市交通运输局
日期:2024-01-16 14:49:50
浏览次数:
索引号 | 014046317/2024-00178 | 生成日期 | 2024-01-16 | 公开日期 | 2024-01-16 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 宜兴市交通运输局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 公路,航道,财务 | 分类词 | 交通,财政 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 按照省市区相关文件规定,2023年1月1日至12月31日,我局行政事业性收费金额合计714.4万元。 |
按照省市区相关文件规定,2023年1月1日至12月31日,我局行政事业性收费金额合计714.4万元。