索引号 | 014046317/2024-01559 | 生成日期 | 2024-04-02 | 公开日期 | 2024-04-02 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2024年1-2月主要经济指标 |
规模以上工业增加值增幅10.2%。
固定资产投资完成72.93亿元,增幅8.7%;工业投资完成40.36亿元,增幅12.1%。
社会消费品零售总额112.44亿元,增幅6.2%。
实际使用外资1.32亿美元,增幅171.6%。
进出口总额90.71亿元,增幅21.0%。
全社会用电量21.49亿千瓦时,增幅30.6%;工业用电量14.48亿千瓦时,增幅38.7%。
本外币存款余额4155.83亿元,增幅10.1%;本外币贷款余额3261.90亿元,增幅18.6%。
居民消费价格指数101.1。