索引号 | 014046317/2024-03114 | 生成日期 | 2024-05-30 | 公开日期 | 2024-05-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市统计局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二) | 统计 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 规划,统计,指标,经济,管理 | 分类词 | 计划,经济管理 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2024年1-4月主要经济指标 |
规模以上工业增加值增幅6.3。
固定资产投资完成242.30亿元,增幅10.2%,其中工业投资完成123.89亿元,增幅24.4%。
社会消费品零售总额224.65亿元,增幅4.2%。
实际使用外资1.44亿美元。
进出口总额181.68亿元,增幅15.6%。
全社会用电量43.79亿千瓦时,增幅19.5%,其中工业用电量31.75亿千瓦时,增幅21.9%。
本外币存款余额4137.71亿元,增幅8.6%;本外币贷款余额3288.64亿元,增幅15.9%。
居民消费价格指数(CPI)101.4.