[国企采购]官林镇全程机械化综合农事服务中心项目全过程工程咨询服务项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YXGQ2024288
原公告的采购项目名称:官林镇全程机械化综合农事服务中心项目全过程工程咨询服务项目
首次公告日期: 2024年9月11日
二、更正信息
1、更正事项:采购公告及采购文件
2、更正内容:第四章项目技术要求和有关说明
6、服务费收费标准
(计费基数:建安费1200万元,货物2000万元)
序号 | 名称 | 最高限价 | 备注 | ||
1 | 监理费 | 按苏价服[2007]195号文件规定的基价*75%计算: 复杂系数为1 34.9*75%*1=26.175万元 | 按建安费 1200万计价
| ||
2 | 工程量清单及 预算编制 | 按苏价服[2014]383号文件规定的基价*70%计算: (500*0.38%+500*0.34%+200*0.3%)*0.7=2.94万元 | |||
3 | 跟踪审计费 (基本费) | 按苏价服[2014]383号文件规定的基价*70%计算: (500*0.9%+500*0.8%+200*0.6%)*0.7=6.79万元 | |||
4 | 结算审计费 | 按苏价服[2014]383号文件规定的基价*70%计算: (500*0.18%+500*0.14%+200*0.11%+1200*5%*6%)*0.7=3.794万元 | 核减率暂按5%计,核减率低于5%的审计费由建设方支付,5%-10%之间的由建设方和施工方各付50%,高于10%的由施工方全额支付。 | ||
5 | 招标代理费 | 工程 | 按计价格[2002]1980号文件规定*70%计算: (100*1%+400*0.7%+500*0.55%+200*0.35%)*0.7=5.075万元 | 建安费1200万 | |
货物 | 按计价格[2002]1980号文件规定*70%计算: (100*1.5%+400*1.1%+500*0.8%+1000*0.5%)*0.7=10.43万元 | 货物2000万元 | |||
(1+2+3+4+5)合计 | 55.204万元 |
三、其他补充事宜
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人 | 项目负责人 联系人:吴先生 联系电话: |
质疑受理人 联系人:吴先生 联系电话: | |
联系地址:宜兴市官林镇 邮政编码:214200 | |
采购代理机构 | 联系人:陈女士 联系电话:15961593238 联系地址:宜兴市龙潭路333号沧浦社区二楼 邮政编码:214200 |
财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市官林镇人民政府 联系地址:宜兴市官林镇 |
宜兴市绿循农业发展有限公司
2024年9月20日