当前位置:港澳台宝典大全>政府信息公开>法定主动公开内容>国有企业>财务指标
2023年度宜兴市市属国有企业主要财务指标完成情况
来源:市财政局
日期:2024-10-15 15:10:42
浏览次数:
索引号 | 014046317/2024-05831 | 生成日期 | 2024-10-15 | 公开日期 | 2024-10-15 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 国有,企业,财务 | 分类词 | 经济管理,财政 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 截至2023年底,宜兴市市属国有企业资产总额1472.7亿元,同比增长27.2%;所有者权益487.8亿元,同比增长7.5%。二、营业收入情况2023年1-12月,宜兴市市属国有企业实现营业收入79.6亿元,同比增长31.4%。三、实现利润情况2023年1-12月 |
一、资产情况
截至2023年底,宜兴市市属国有企业资产总额1472.7亿元,同比增长27.2%;所有者权益487.8亿元,同比增长7.5%。
二、营业收入情况
2023年1-12月,宜兴市市属国有企业实现营业收入79.6亿元,同比增长31.4%。
三、实现利润情况
2023年1-12月,宜兴市市属国有企业实现利润总额1.3亿元。
四、上缴税费情况
2023年1-12月,宜兴市市属国有企业累计上缴税费3.3亿元,同比增长0.6 %。