索引号 | 014046317/2024-05835 | 生成日期 | 2024-10-15 | 公开日期 | 2024-10-15 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市财政局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | |||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | |||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其他 | |
关键词 | 国有,企业,财务 | 分类词 | 经济管理,财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 今年以来,为加快我市国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,提高国有资产运营效益,截至2024年9月底,完成国有产权无偿划转34宗;非公开协议转让2宗;完成对国家出资企业增资2宗,涉及金额10亿元。 |
今年以来,为加快我市国有经济布局优化和结构调整,做强做优做大国有资本和国有企业,提高国有资产运营效益,截至2024年9月底,完成国有产权无偿划转34宗;非公开协议转让2宗;完成对国家出资企业增资2宗,涉及金额10亿元。