宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目-创源河水系景观带北区工程总承包(EPC)中标候选人公示
项目编号:YXJS20220802408
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴陶都科技新城发展有限公司的宜兴陶都科技新城产城融合基础设施建设项目-创源河水系景观带北区工程总承包(EPC)的评、定标工作已经结束,定标结果已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 |
项目负责人 | 苑中丹 | |
投标报价 | 261677600元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:2021年宜兴市控源截污及污水提质增效工程-城镇污水主管网和村庄生活污水治理工程(第一批)EPC;建设单位:宜兴市水务服务中心;中标价:22746.2678万元;中标日期:2021年12月24日; 工程名称:新峰路(南仓道-顺义道)道路及配套管线工程项目一标段;建设单位:天津市辰兴城市建设开发有限公司;中标价:48.46万元;中标日期:2018年8月6日; | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:新峰路(南仓道-顺义道)道路及配套管线工程项目一标段;建设单位:天津市辰兴城市建设开发有限公司;单项合同总投资66546.12万元;中标日期:2018年8月6日; | |
第二中标候选人 | 单位名称 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 |
项目负责人 | 王阿华 | |
投标报价 | 275300000元 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:阜宁县建制镇污水处理设施全运行(镇区)EPC工程总承包;建设单位:阜宁县住房和城乡建设局;中标价:23960.5938万元;中标日期:2022年1月24日; | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:阜宁县建制镇污水处理设施全运行(镇区)EPC工程总承包;建设单位:阜宁县住房和城乡建设局;单项合同总投资:23960.5938万元;中标日期:2022年1月24日; | |
第三中标候选人 | 单位名称 | 宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 |
项目负责人 | 黄原琴 | |
投标报价 | 280700000 | |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目;建设单位:射阳城市建设发展集团有限公司;中标价:2820.229609 万元;中标日期:2021年10月13日; | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 工程名称:射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目;建设单位:射阳城市建设发展集团有限公司;单项合同总投资:2820.229609 万元;中标日期:2021年10月13日; |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
所有投标人技术标评分情况(详见附件)
5、资审情况得分
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他评审 | 合计 |
1 | 宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体 | 261677600 | 1 | 5.26 | 7.00 | 2 | 15.26 |
2 | 宜兴市永浩建设有限公司(牵头人)与南京市市政设计研究院有限责任公司组成的联合体 | 275300000 | 1 | 4.80 | 6.00 | 0 | 11.8 |
3 | 宜兴鑫业建设有限公司(牵头人)与华设设计集团股份有限公司组成的联合体 | 280700000 | 1 | 4.58 | 7.00 | 0 | 12.58 |
7、拟确定中标人:宜兴市公用市政工程有限公司(牵头人)与天津市政工程设计研究总院有限公司组成的联合体
本评标结果公示期自2024年11月15日起,至2024年11月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宜兴陶都科技新城发展有限公司
招标代理机构:江苏富华工程造价咨询有限公司
日期:2024/11/15