宜兴市新孟河下游河道综合整治工程(周铁镇北部区域支浜)工程总承包(EPC)定标候选人公示
编号:YXJS20241000501
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市周铁镇人民政府的宜兴市新孟河下游河道综合整治工程(周铁镇北部区域支浜)工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,定标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法 ,现将定标候选人公示如下:
1、定标候选人情况(排名不分先后)
类别 | 定标候选人一 | 定标候选人二 | 定标候选人三 | 定标候选人四 |
华仁建设集团有限公司(牵头人)及南京市水利规划设计院股份有限公司组成的联合体 | 江苏远东市政工程有限公司(牵头人)及河海大学设计研究院有限公司组成的联合体 | 宜兴市交通建设集团有限公司(牵头人)及深圳市广汇源环境水务有限公司组成的联合体 | 无锡市第三市政建设工程有限公司(牵头人)及徐州市水利建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | |
投标报价(元) | 26179800 | 26936000 | 27188746 | 27379600 |
项目负责人 | 刘学胜 | 屠文俊 | 林佩斌 | 白才文 |
项目负责人证号 | 苏1322015201505973 | 苏1322014201406040 | 1500101101862Q | 苏1322018201901723 |
1.1、定标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
华仁建设集团有限公司(牵头人)及南京市水利规划设计院股份有限公司组成的联合体 | 总承包项目经理 | 刘学胜 | 总承包项目经理 | 320***********3313 | 一级建造师(市政公用工程) | 苏1322015201505973 |
江苏远东市政工程有限公司(牵头人)及河海大学设计研究院有限公司组成的联合体 | 总承包项目经理 | 屠文俊 | 总承包项目经理 | 320***********0978 | 一级建造师(市政公用工程) | 苏1322014201406040 |
宜兴市交通建设集团有限公司(牵头人)及深圳市广汇源环境水务有限公司组成的联合体 | 总承包项目经理 | 林佩斌 | 总承包项目经理 | 360***********0717 | 高级工程师(给排水工程设计) | 1500101101862Q |
无锡市第三市政建设工程有限公司(牵头人)及徐州市水利建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 总承包项目经理 | 白才文 | 总承包项目经理 | 620**********213X | 一级注册建造师 | 苏1322018201901723 |
1.2、定标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额(万元) |
华仁建设集团有限公司(牵头人)及南京市水利规划设计院股份有限公司组成的联合体 | 陶都路拓宽改造工程1标段龙潭路口-凤凰小区北(桩号K0-000~K1+760) | 宜兴市城市建设发展有限公司 | 2019年12月11日 | 3457.973022 |
江苏远东市政工程有限公司(牵头人)及河海大学设计研究院有限公司组成的联合体 | 2021年度环科园老旧小区改造工程施工总承包(EPC) | 宜兴市新园房地产开发有限公司 | 2022年4月25日 | 5655 |
宜兴市交通建设集团有限公司(牵头人)及深圳市广汇源环境水务有限公司组成的联合体 | 罗湖区小区正本清源巩固提升工程(第二批)设计3标 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 合同签订时间:2023年3月14日 | 工程造价金额为7477.77万元 |
无锡市第三市政建设工程有限公司(牵头人)及徐州市水利建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 锡山区市政一、二级污水主管网修复工程-云林片区 | 无锡市坪虎净水科技有限公司 | 2023年8月15日 | 2739.248021 |
1.3、定标候选人企业获奖
单位名称 | 工程名称 | 获奖证书类别 | 证书颁发日期 |
-- | -- | -- | -- |
1.4、定标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额(万元) |
华仁建设集团有限公司(牵头人)及南京市水利规划设计院股份有限公司组成的联合体 | 陶都路拓宽改造工程1标段龙潭路口-凤凰小区北(桩号K0-000~K1+760) | 宜兴市城市建设发展有限公司 | 2019年12月11日 | 3457.973022 |
江苏远东市政工程有限公司(牵头人)及河海大学设计研究院有限公司组成的联合体 | 2021年度环科园老旧小区改造工程施工总承包(EPC) | 宜兴市新园房地产开发有限公司 | 2022年4月25日 | 5655 |
宜兴市交通建设集团有限公司(牵头人)及深圳市广汇源环境水务有限公司组成的联合体 | 罗湖区小区正本清源巩固提升工程(第二批)设计3标 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 合同签订时间:2023年3月14日 | 工程造价金额为7477.77万元 |
无锡市第三市政建设工程有限公司(牵头人)及徐州市水利建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 锡山区市政一、二级污水主管网修复工程-云林片区 | 无锡市坪虎净水科技有限公司 | 2023年8月15日 | 2739.248021 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况见附件
6、所有投标人技术标、投标报价、投标人及项目负责人业绩、项目配备人员等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | |||
经济标 | 项目管理组织方案 | 业绩、奖项及人员配备 | 合计 | |||
1 | 华仁建设集团有限公司(牵头人)及南京市水利规划设计院股份有限公司组成的联合体 | 26179800 | 1 | 7.12 | 2 | 10.12 |
2 | 江苏远东市政工程有限公司(牵头人)及河海大学设计研究院有限公司组成的联合体 | 26936000 | 1 | 6.22 | 1.2 | 8.42 |
3 | 宜兴市交通建设集团有限公司(牵头人)及深圳市广汇源环境水务有限公司组成的联合体 | 27188746 | 1 | 6.48 | 0.8 | 8.28 |
4 | 无锡市第三市政建设工程有限公司(牵头人)及徐州市水利建筑设计研究院有限公司组成的联合体 | 27379600 | 1 | 5.94 | 1.2 | 8.14 |
本定标候选人公示期自2024/11/18起,至2024/11/21 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标委员会定标。
招标人:宜兴市周铁镇人民政府
招标代理机构:江苏益诚建设工程咨询有限公司
日期:2024/11/18