网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

官林镇新材料产业园消防供水管网工程

时间:2024-11-20 15:27:21 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20241001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏宜创久隆投资发展有限公司官林镇新材料产业园消防供水管网工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏思瑞特建设有限公司
项目负责人 刘士建 
投标报价 4062401.99元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 常州万润建设工程有限公司
项目负责人 江昌龙 
投标报价 4062729.14元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 常州市益华园林建设工程有限公司
项目负责人 夏文成   
投标报价 4060181.02元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 四川东阜建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,根据废标条款B1.15未按招标文件要求提供投标保证金的作废标处理。
2 宜兴市博毅建设工程有限公司 未按招标文件要求提供资质,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
3 江苏丰绿建设有限公司 未按招标文件要求提供资质,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
4 江苏云鹏建设工程有限公司 投标承诺书不符合招标文件要求根据废标条款B1.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人作废标处理。
5 江苏卓扬环境建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金,根据废标条款B1.15未按招标文件要求提供投标保证金的作废标处理。
6 江苏卓泰水利建设有限公司 未按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
7 江苏双德环境建设有限公司 其他项目清单表不符合招标文件要求,根据废标条款B1.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不相同的作废标处理。
8 江苏慧应项目管理有限公司 项目经理社保不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
9 江苏拓跋建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供资质证书,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
10 江苏明銮建设工程有限公司 投标资质不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
11 江苏昕罡建设有限公司 其他项目清单表不符合招标文件要求,根据废标条款B1.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不相同的作废标处理。
12 江苏海泰建筑工程有限公司 投标承诺书不符合招标文件要求,根据废标条款B1.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章(采用电子招标的为电子印章、电子签名,下同)作废标处理。
13 江苏特伦建设工程有限公司 投标资质不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
14 江苏禹安建设工程有限公司 未按招标文件要求提供财务报表,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
15 江苏美常建设有限公司 未按招标文件要求提供资质证书,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
16 江苏长江建设有限公司 项目经理安全员B证不符合招标文件要求,根据废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的作废标处理。
17 苏高建设发展有限公司 投标承诺书不符合招标文件要求,根据废标条款B1.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章(采用电子招标的为电子印章、电子签名,下同)作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 上海加丰建筑工程有限公司
2 上海晶成建筑安装工程有限公司
3 上海皓科建设集团有限公司
4 中宜建安科技有限公司
5 中崭建设有限公司
6 中建友安建工(集团)有限公司
7 中弘泰建设集团有限公司
8 中悦宏扬建设集团有限公司
9 中景达建设工程有限公司
10 中淳建安城建集团有限公司
11 中湖城建(常熟)集团有限公司
12 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司
13 中胜嘉锦建设集团有限公司
14 中达丰集团有限公司
15 中达宇建设集团有限公司
16 乔爵实业有限公司
17 企源市政工程集团有限公司
18 兴化市堑通路桥建设工程有限公司
19 华尔创建设集团有限责任公司
20 华虹建筑安装工程集团有限公司
21 南京久彩建设工程有限公司
22 南京凯风建筑装饰工程有限公司
23 南京华辰建设工程有限公司
24 南京市齐腾电力建设有限公司
25 南京恒利建设集团有限公司
26 南京长城建设发展有限公司
27 南京骥千里建设工程有限公司
28 南通佳特建筑工程有限公司
29 南通平盛建设工程有限公司
30 南通建都建设工程有限公司
31 南通新华建筑集团有限公司
32 南通顺嘉市政工程有限公司
33 商丘潇湘建设有限公司
34 四川九峦天象公路工程有限公司
35 四川宽翊建设工程有限公司
36 四川政光建设工程有限公司
37 宇舒航建设有限公司
38 安徽蔚诚建设工程有限公司
39 宏厦创源建设集团有限公司
40 定州市建设建筑工程有限公司
41 宜兴市中超建设有限公司
42 宜兴市九华市政工程有限公司
43 宜兴市兴渚市政工程有限公司
44 宜兴市华东园林绿化工程有限公司
45 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
46 宜兴市景河建设有限公司
47 宜兴市智巽建设工程有限公司
48 宜兴市理禾建设工程有限公司
49 宜兴融达建设有限公司
50 宜兴鑫业建设有限公司
51 宜安控股江苏建设有限公司
52 宿迁佳硕建设工程有限公司
53 宿迁市徐淮建设工程有限公司
54 宿迁现代建筑工程有限公司
55 展康建设集团有限公司
56 展欣建工集团有限公司
57 常州万润建设工程有限公司
58 常州中茂景观工程有限公司
59 常州市天行照明景观工程有限公司
60 常州市益华园林建设工程有限公司
61 常州市神州建设有限公司
62 常州森绿风景园林设计有限公司
63 常熟市建达建设工程有限公司
64 康格建设有限公司
65 建航建工集团有限公司
66 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司
67 张家港市永茂建筑工程有限公司
68 扬州臻扬市政工程有限公司
69 方阳建设有限公司
70 无锡久业建设有限公司
71 无锡乾超建设有限公司
72 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司
73 无锡天华建设工程有限公司
74 无锡天工建设有限公司
75 无锡市东生建设工程有限公司
76 无锡市佳禾绿化工程有限公司
77 无锡市光辉建设工程有限公司
78 无锡市政建设集团有限公司
79 无锡市昊鸿建设工程有限公司
80 无锡市正丰建设工程有限公司
81 无锡市给排水工程有限责任公司
82 无锡禹达建设有限公司
83 无锡锡山建筑实业有限公司
84 无锡风昇建设有限公司
85 杭州杭九建设工程有限公司
86 杭州航升建设有限公司
87 正中路桥建设发展有限公司
88 江苏一土建设有限公司
89 江苏万事昶达园林有限公司
90 江苏万源建设工程有限公司
91 江苏万颂建设工程有限公司
92 江苏三正建设工程有限公司
93 江苏上下建设工程有限公司
94 江苏上辅建设工程有限公司
95 江苏世联建工集团有限公司
96 江苏中万建设工程有限公司
97 江苏中宇建设工程有限公司
98 江苏中泰宜建设有限公司
99 江苏中迢建设工程有限公司
100 江苏丰南建设工程有限公司
101 江苏丰拓建设工程有限公司
102 江苏丰日建设工程有限公司
103 江苏丰汇建设工程有限公司
104 江苏丰豪建设工程有限公司
105 江苏丰辉绿化建设有限公司
106 江苏丰齐建设工程有限公司
107 江苏九垒建设有限公司
108 江苏乾钰建设工程有限公司
109 江苏云之云建设工程有限公司
110 江苏云端启建设工程有限公司
111 江苏亘一建设集团有限公司
112 江苏亚凯建设工程有限公司
113 江苏亚赛建设工程有限公司
114 江苏亭水建设工程有限公司
115 江苏仁厚建设工程有限公司
116 江苏仁诚建设工程有限公司
117 江苏仓弘建筑工程有限公司
118 江苏企圣建设工程有限公司
119 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
120 江苏伟鼎建设工程有限公司
121 江苏元明装饰工程有限公司
122 江苏兆安建设工程有限公司
123 江苏先兰建设工程有限公司
124 江苏全峰建设工程有限公司
125 江苏全邦建设有限公司
126 江苏兴望宏建设工程有限公司
127 江苏凤羽建设工程有限公司
128 江苏创冉建设有限公司
129 江苏创明建设工程有限公司
130 江苏力翰建设有限公司
131 江苏劲驰建筑科技有限公司
132 江苏千叶建设有限公司
133 江苏华义达建设工程有限公司
134 江苏华平市政工程有限公司
135 江苏卓衡建设工程有限公司
136 江苏博惠建设工程有限公司
137 江苏原朴环境建设有限公司
138 江苏又良建设有限公司
139 江苏合航建设有限公司
140 江苏吉启建设发展有限公司
141 江苏同建建设有限公司
142 江苏君帆建设工程有限公司
143 江苏君达建设有限公司
144 江苏启昆建设工程有限公司
145 江苏和正建设有限公司
146 江苏品源建设工程有限公司
147 江苏哲茂建设有限公司
148 江苏固发建设工程有限公司
149 江苏圣川建设工程有限公司
150 江苏坤瑟建设工程有限公司
151 江苏坤磊建设工程有限公司
152 江苏城卓融合建设工程有限公司
153 江苏基坦建设工程有限公司
154 江苏天健源建设工程有限公司
155 江苏天强建设有限公司
156 江苏天汇环境工程有限公司
157 江苏天秀建设有限公司
158 江苏天维建设工程有限公司
159 江苏天隆建设有限公司
160 江苏奕宸建设工程有限公司
161 江苏如意环境工程有限公司
162 江苏威亚达建设有限公司
163 江苏威盾建设工程有限公司
164 江苏孟和建设工程有限公司
165 江苏宁宇建设工程有限公司
166 江苏宏强建设工程有限公司
167 江苏宏航建设发展有限公司
168 江苏宏锦建设有限公司
169 江苏宣舜建设有限公司
170 江苏尚廷古建园林建设有限公司
171 江苏尚柏建设有限公司
172 江苏山凤建设有限公司
173 江苏山祥建设工程有限公司
174 江苏屹洲建设工程有限公司
175 江苏岳泰建设工程有限公司
176 江苏川业建设工程有限公司
177 江苏川顺建设有限公司
178 江苏巨恒建设有限公司
179 江苏希伟建设工程有限公司
180 江苏常丰建设工程有限公司
181 江苏广云建设工程有限公司
182 江苏广宸建设有限公司
183 江苏广泽建设有限公司
184 江苏康诺装饰工程有限公司
185 江苏建广大建设工程有限公司
186 江苏建星交通工程有限公司
187 江苏德成电力科技有限公司
188 江苏志华建筑工程有限公司
189 江苏思瑞特建设有限公司
190 江苏思瑞迈建设工程有限公司
191 江苏悠扬建设工程有限公司
192 江苏悦道建设工程有限公司
193 江苏拓好建设工程有限公司
194 江苏振丰建设工程有限公司
195 江苏振堃民翔建设有限公司
196 江苏捷科建设有限公司
197 江苏摩玛建设工程有限公司
198 江苏敢闯建筑工程有限公司
199 江苏文正工程有限公司
200 江苏斧匠路桥工程有限公司
201 江苏新之都建设工程有限公司
202 江苏新佰润建设工程有限公司
203 江苏新品建设工程有限公司
204 江苏新江建筑工程有限公司
205 江苏新煌建设工程有限公司
206 江苏新纯江环保工程有限公司
207 江苏方力建设有限公司
208 江苏日晖智能工程有限公司
209 江苏旺璋建设工程有限公司
210 江苏昇捷建设工程有限公司
211 江苏昌振建设工程有限公司
212 江苏明悦建设工程有限公司
213 江苏明泽建设工程有限公司
214 江苏春安建设有限公司
215 江苏春汇源建设有限公司
216 江苏晟哲建筑工程有限公司
217 江苏晟禹水利工程有限公司
218 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司
219 江苏景天园林建设有限公司
220 江苏景贤建设科技有限公司
221 江苏景辰建设有限公司
222 江苏景道园林工程有限公司
223 江苏朗拓建设工程有限公司
224 江苏柳大建设工程有限公司
225 江苏柳明建设有限公司
226 江苏步程建设有限公司
227 江苏民生建设有限公司
228 江苏水总水利建设有限公司
229 江苏水盛建设有限公司
230 江苏水通建设工程有限公司
231 江苏永宇建设工程有限公司
232 江苏永烨建设工程有限公司
233 江苏江工建设有限公司
234 江苏泰亚建设工程有限公司
235 江苏泰享建设有限公司
236 江苏泰峰建设工程有限公司
237 江苏泰河水务工程有限公司
238 江苏泰滨水务工程有限公司
239 江苏泽泓建设有限公司
240 江苏洪衡建设工程有限公司
241 江苏浚和建设工程有限公司
242 江苏浩轩建设工程有限公司
243 江苏海之茂建设发展有限公司
244 江苏海耀建设工程有限公司
245 江苏润藏建设有限公司
246 江苏润邮水利建设集团有限公司
247 江苏瑾瑜建设有限公司
248 江苏畅霄建设有限公司
249 江苏皇岗建设(集团)有限公司
250 江苏皓之源建设有限公司
251 江苏盛昂建设工程科技有限公司
252 江苏省三元建筑安装工程有限公司
253 江苏睿涵建设有限公司
254 江苏硕联建设有限公司
255 江苏磊之业建设发展有限公司
256 江苏磊科建设工程有限公司
257 江苏禹创建设工程有限公司
258 江苏禹宇建设工程有限公司
259 江苏科悦建设工程有限公司
260 江苏立力建设工程有限公司
261 江苏绿德环境建设有限公司
262 江苏缘溪建设科技有限公司
263 江苏美博环境工程有限公司
264 江苏美雅建设有限公司
265 江苏群方建设有限公司
266 江苏耐信建设工程有限公司
267 江苏联桥建设工程有限公司
268 江苏腾广建设工程有限公司
269 江苏航卓建设股份有限公司
270 江苏艾捷建设工程有限公司
271 江苏苏雅建设工程有限公司
272 江苏荣富建设工程有限公司
273 江苏蓬煌建设有限公司
274 江苏超翔建设工程有限公司
275 江苏轩之宇建设工程有限公司
276 江苏达人建筑工程有限公司
277 江苏迈图建设有限公司
278 江苏迈霆建设工程有限公司
279 江苏远东市政工程有限公司
280 江苏造威建设有限公司
281 江苏道源市政建设有限公司
282 江苏邺能建设工程有限公司
283 江苏金坛市政建设有限公司
284 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
285 江苏金旺建设工程有限公司
286 江苏金洋建设集团有限公司
287 江苏鑫仑建设工程有限公司
288 江苏鑫慧达建设工程有限公司
289 江苏鑫泰建设工程有限公司
290 江苏鑫银航建设工程有限公司
291 江苏锦业建设工程有限公司
292 江苏锦喆建设工程有限公司
293 江苏锦景建设工程有限公司
294 江苏阔景建设工程有限公司
295 江苏霆朗建设有限公司
296 江苏青筑建设工程有限公司
297 江苏颖程建设有限公司
298 江苏首顺建设有限公司
299 江苏骏翔市政建设有限公司
300 江苏高强建设工程有限公司
301 江苏高德建设有限公司
302 江苏高盛建设工程有限公司
303 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司
304 江苏鼎丰市政工程有限公司
305 江苏鼎洲建设有限公司
306 江苏鼎绩建设有限公司
307 江苏龙双建设工程有限公司
308 江阴中弘建设有限公司
309 江阴市众达建设有限公司
310 江阴市建园建设工程有限公司
311 江阴金山建筑安装工程有限公司
312 沁泽科技有限公司
313 河北世政建筑工程有限公司
314 河北乐樽建设工程有限公司
315 河北勤顺建设工程有限公司
316 河北汇景建筑安装有限公司
317 河南当旺建筑工程有限公司
318 河南星际建设工程有限公司
319 河南棕耀建设工程有限公司
320 河南省厚弘建设工程有限公司
321 河南省春晓建设工程有限公司
322 河南苏护项目管理有限公司
323 河南高舒建设工程有限公司
324 泰州市浩宇建设工程有限公司
325 泰州新智建设工程有限公司
326 浙江聚橙建设有限公司
327 淮安市思远建设工程有限公司
328 淮安瑞隆建设有限公司
329 淮安百洋建设工程有限公司
330 淮安龙瑞建设有限公司
331 湖州正辉建设有限公司
332 溧阳市水利市政建筑有限公司
333 滨海泰源建设工程有限公司
334 滨海盛帆建设工程有限公司
335 盐城亿通建设工程有限公司
336 盐城市广泰市政工程建设有限公司
337 盐城市洪武建设工程有限公司
338 盐城必昌建设工程有限公司
339 盐城泽通建设工程有限公司
340 盐城炳阳建设工程有限公司
341 盐城美之城建设工程有限公司
342 盐城艺澜建设工程有限公司
343 盐城荣达建设工程有限公司
344 盐城远展建设有限公司
345 相亭生态科技有限公司
346 纳迅水利有限公司
347 绵傲建工有限公司
348 苏州市政园林工程集团有限公司
349 苏州昊亿墨建设有限公司
350 苏州港路技术工程有限公司
351 苏州绿化建设发展有限公司
352 苏州致林建设有限公司
353 苏州舜狄建筑工程有限公司
354 苏州顺丰建设有限公司
355 贵州安道建筑工程有限公司
356 贵州金旭建设工程有限公司
357 鑫钇顺建设有限公司
358 阅顺环保有限公司
359 陕西摘星辰建筑工程有限公司
360 高岚建工有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 上海加丰建筑工程有限公司 4275275.36元 -- -- -- 94.9 -- -- 94.90
2 上海晶成建筑安装工程有限公司 4299147.00元 -- -- -- 94.33 -- -- 94.33
3 上海皓科建设集团有限公司 4235371.18元 -- -- -- 95.86 -- -- 95.86
4 中宜建安科技有限公司 4201009.39元 -- -- -- 96.68 -- -- 96.68
5 中崭建设有限公司 4078966.16元 -- -- -- 99.61 -- -- 99.61
6 中建友安建工(集团)有限公司 4450352.70元 -- -- -- 90.7 -- -- 90.70
7 中弘泰建设集团有限公司 4230937.00元 -- -- -- 95.96 -- -- 95.96
8 中悦宏扬建设集团有限公司 4095565.70元 -- -- -- 99.21 -- -- 99.21
9 中景达建设工程有限公司 4403472.58元 -- -- -- 91.82 -- -- 91.82
10 中淳建安城建集团有限公司 4194385.75元 -- -- -- 96.84 -- -- 96.84
11 中湖城建(常熟)集团有限公司 4150761.00元 -- -- -- 97.89 -- -- 97.89
12 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 4411826.26元 -- -- -- 91.62 -- -- 91.62
13 中胜嘉锦建设集团有限公司 4137217.13元 -- -- -- 98.21 -- -- 98.21
14 中达丰集团有限公司 4167418.11元 -- -- -- 97.49 -- -- 97.49
15 中达宇建设集团有限公司 4192319.65元 -- -- -- 96.89 -- -- 96.89
16 乔爵实业有限公司 4422580.66元 -- -- -- 91.36 -- -- 91.36
17 企源市政工程集团有限公司 4452483.26元 -- -- -- 90.65 -- -- 90.65
18 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 4290766.00元 -- -- -- 94.53 -- -- 94.53
19 华尔创建设集团有限责任公司 4488523.89元 -- -- -- 89.78 -- -- 89.78
20 华虹建筑安装工程集团有限公司 4317950.08元 -- -- -- 93.87 -- -- 93.87
21 南京久彩建设工程有限公司 4556995.73元 -- -- -- 88.14 -- -- 88.14
22 南京凯风建筑装饰工程有限公司 4256400.00元 -- -- -- 95.35 -- -- 95.35
23 南京华辰建设工程有限公司 4108576.09元 -- -- -- 98.9 -- -- 98.90
24 南京市齐腾电力建设有限公司 4253348.00元 -- -- -- 95.42 -- -- 95.42
25 南京恒利建设集团有限公司 4129292.95元 -- -- -- 98.4 -- -- 98.40
26 南京长城建设发展有限公司 4424443.99元 -- -- -- 91.32 -- -- 91.32
27 南京骥千里建设工程有限公司 4181571.00元 -- -- -- 97.15 -- -- 97.15
28 南通佳特建筑工程有限公司 4290111.86元 -- -- -- 94.54 -- -- 94.54
29 南通平盛建设工程有限公司 4084508.15元 -- -- -- 99.48 -- -- 99.48
30 南通建都建设工程有限公司 4173298.89元 -- -- -- 97.35 -- -- 97.35
31 南通新华建筑集团有限公司 4295227.27元 -- -- -- 94.42 -- -- 94.42
32 南通顺嘉市政工程有限公司 4361794.66元 -- -- -- 92.82 -- -- 92.82
33 商丘潇湘建设有限公司 4294673.05元 -- -- -- 94.43 -- -- 94.43
34 四川九峦天象公路工程有限公司 4570121.82元 -- -- -- 87.82 -- -- 87.82
35 四川宽翊建设工程有限公司 4189526.14元 -- -- -- 96.96 -- -- 96.96
36 四川政光建设工程有限公司 4345146.49元 -- -- -- 93.22 -- -- 93.22
37 宇舒航建设有限公司 4198576.06元 -- -- -- 96.74 -- -- 96.74
38 安徽蔚诚建设工程有限公司 4089056.36元 -- -- -- 99.37 -- -- 99.37
39 宏厦创源建设集团有限公司 4188439.64元 -- -- -- 96.98 -- -- 96.98
40 定州市建设建筑工程有限公司 4553456.92元 -- -- -- 88.22 -- -- 88.22
41 宜兴市中超建设有限公司 4291900.00元 -- -- -- 94.5 -- -- 94.50
42 宜兴市九华市政工程有限公司 4309917.75元 -- -- -- 94.07 -- -- 94.07
43 宜兴市兴渚市政工程有限公司 4107471.88元 -- -- -- 98.93 -- -- 98.93
44 宜兴市华东园林绿化工程有限公司 4346061.00元 -- -- -- 93.2 -- -- 93.20
45 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 4143944.98元 -- -- -- 98.05 -- -- 98.05
46 宜兴市景河建设有限公司 4160625.22元 -- -- -- 97.65 -- -- 97.65
47 宜兴市智巽建设工程有限公司 4241399.31元 -- -- -- 95.71 -- -- 95.71
48 宜兴市理禾建设工程有限公司 4455558.08元 -- -- -- 90.57 -- -- 90.57
49 宜兴融达建设有限公司 4149288.66元 -- -- -- 97.92 -- -- 97.92
50 宜兴鑫业建设有限公司 4253394.00元 -- -- -- 95.42 -- -- 95.42
51 宜安控股江苏建设有限公司 4217888.66元 -- -- -- 96.28 -- -- 96.28
52 宿迁佳硕建设工程有限公司 4239703.96元 -- -- -- 95.75 -- -- 95.75
53 宿迁市徐淮建设工程有限公司 4145310.00元 -- -- -- 98.02 -- -- 98.02
54 宿迁现代建筑工程有限公司 4228202.22元 -- -- -- 96.03 -- -- 96.03
55 展康建设集团有限公司 4406073.74元 -- -- -- 91.76 -- -- 91.76
56 展欣建工集团有限公司 4580287.77元 -- -- -- 87.58 -- -- 87.58
57 常州万润建设工程有限公司 4062729.14元 -- -- -- 100.0 -- -- 100.00
58 常州中茂景观工程有限公司 4055024.67元 -- -- -- 99.88 -- -- 99.88
59 常州市天行照明景观工程有限公司 4049928.17元 -- -- -- 99.8 -- -- 99.80
60 常州市益华园林建设工程有限公司 4060181.02元 -- -- -- 99.96 -- -- 99.96
61 常州市神州建设有限公司 4219298.74元 -- -- -- 96.24 -- -- 96.24
62 常州森绿风景园林设计有限公司 4039450.17元 -- -- -- 99.63 -- -- 99.63
63 常熟市建达建设工程有限公司 4171313.00元 -- -- -- 97.39 -- -- 97.39
64 康格建设有限公司 4408725.25元 -- -- -- 91.7 -- -- 91.70
65 建航建工集团有限公司 4486797.27元 -- -- -- 89.82 -- -- 89.82
66 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 4161053.00元 -- -- -- 97.64 -- -- 97.64
67 张家港市永茂建筑工程有限公司 4232842.00元 -- -- -- 95.92 -- -- 95.92
68 扬州臻扬市政工程有限公司 4232100.52元 -- -- -- 95.93 -- -- 95.93
69 方阳建设有限公司 4282386.01元 -- -- -- 94.73 -- -- 94.73
70 无锡久业建设有限公司 4436802.55元 -- -- -- 91.02 -- -- 91.02
71 无锡乾超建设有限公司 4146289.85元 -- -- -- 97.99 -- -- 97.99
72 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 4696484.63元 -- -- -- 84.79 -- -- 84.79
73 无锡天华建设工程有限公司 4208894.00元 -- -- -- 96.49 -- -- 96.49
74 无锡天工建设有限公司 4245315.91元 -- -- -- 95.62 -- -- 95.62
75 无锡市东生建设工程有限公司 4345107.33元 -- -- -- 93.22 -- -- 93.22
76 无锡市佳禾绿化工程有限公司 4310120.00元 -- -- -- 94.06 -- -- 94.06
77 无锡市光辉建设工程有限公司 4130254.81元 -- -- -- 98.38 -- -- 98.38
78 无锡市政建设集团有限公司 4223182.47元 -- -- -- 96.15 -- -- 96.15
79 无锡市昊鸿建设工程有限公司 4478464.61元 -- -- -- 90.02 -- -- 90.02
80 无锡市正丰建设工程有限公司 4649929.99元 -- -- -- 85.91 -- -- 85.91
81 无锡市给排水工程有限责任公司 4671001.01元 -- -- -- 85.4 -- -- 85.40
82 无锡禹达建设有限公司 4099490.00元 -- -- -- 99.12 -- -- 99.12
83 无锡锡山建筑实业有限公司 4333256.93元 -- -- -- 93.51 -- -- 93.51
84 无锡风昇建设有限公司 4229444.00元 -- -- -- 96.0 -- -- 96.00
85 杭州杭九建设工程有限公司 4268203.36元 -- -- -- 95.07 -- -- 95.07
86 杭州航升建设有限公司 4520127.09元 -- -- -- 89.02 -- -- 89.02
87 正中路桥建设发展有限公司 4243095.00元 -- -- -- 95.67 -- -- 95.67
88 江苏一土建设有限公司 4177598.00元 -- -- -- 97.24 -- -- 97.24
89 江苏万事昶达园林有限公司 4370140.47元 -- -- -- 92.62 -- -- 92.62
90 江苏万源建设工程有限公司 4248862.00元 -- -- -- 95.53 -- -- 95.53
91 江苏万颂建设工程有限公司 4360298.80元 -- -- -- 92.86 -- -- 92.86
92 江苏三正建设工程有限公司 4223719.00元 -- -- -- 96.14 -- -- 96.14
93 江苏上下建设工程有限公司 4461487.00元 -- -- -- 90.43 -- -- 90.43
94 江苏上辅建设工程有限公司 4254113.00元 -- -- -- 95.41 -- -- 95.41
95 江苏世联建工集团有限公司 4234236.00元 -- -- -- 95.88 -- -- 95.88
96 江苏中万建设工程有限公司 4397069.94元 -- -- -- 91.98 -- -- 91.98
97 江苏中宇建设工程有限公司 4247755.20元 -- -- -- 95.56 -- -- 95.56
98 江苏中泰宜建设有限公司 4315909.00元 -- -- -- 93.92 -- -- 93.92
99 江苏中迢建设工程有限公司 4260220.00元 -- -- -- 95.26 -- -- 95.26
100 江苏丰南建设工程有限公司 4270392.55元 -- -- -- 95.02 -- -- 95.02
101 江苏丰拓建设工程有限公司 4244816.65元 -- -- -- 95.63 -- -- 95.63
102 江苏丰日建设工程有限公司 4045818.18元 -- -- -- 99.73 -- -- 99.73
103 江苏丰汇建设工程有限公司 4265624.56元 -- -- -- 95.13 -- -- 95.13
104 江苏丰豪建设工程有限公司 4136580.23元 -- -- -- 98.23 -- -- 98.23
105 江苏丰辉绿化建设有限公司 4080146.41元 -- -- -- 99.58 -- -- 99.58
106 江苏丰齐建设工程有限公司 4023656.33元 -- -- -- 99.38 -- -- 99.38
107 江苏九垒建设有限公司 4166902.60元 -- -- -- 97.5 -- -- 97.50
108 江苏乾钰建设工程有限公司 4108958.38元 -- -- -- 98.89 -- -- 98.89
109 江苏云之云建设工程有限公司 4031028.08元 -- -- -- 99.49 -- -- 99.49
110 江苏云端启建设工程有限公司 4321000.00元 -- -- -- 93.8 -- -- 93.80
111 江苏亘一建设集团有限公司 4222333.59元 -- -- -- 96.17 -- -- 96.17
112 江苏亚凯建设工程有限公司 4132006.12元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
113 江苏亚赛建设工程有限公司 4325605.25元 -- -- -- 93.69 -- -- 93.69
114 江苏亭水建设工程有限公司 4160271.54元 -- -- -- 97.66 -- -- 97.66
115 江苏仁厚建设工程有限公司 4250333.33元 -- -- -- 95.5 -- -- 95.50
116 江苏仁诚建设工程有限公司 4470489.00元 -- -- -- 90.21 -- -- 90.21
117 江苏仓弘建筑工程有限公司 4042168.59元 -- -- -- 99.67 -- -- 99.67
118 江苏企圣建设工程有限公司 4121754.92元 -- -- -- 98.58 -- -- 98.58
119 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 4445135.02元 -- -- -- 90.82 -- -- 90.82
120 江苏伟鼎建设工程有限公司 4239999.09元 -- -- -- 95.75 -- -- 95.75
121 江苏元明装饰工程有限公司 4212806.53元 -- -- -- 96.4 -- -- 96.40
122 江苏兆安建设工程有限公司 4206128.15元 -- -- -- 96.56 -- -- 96.56
123 江苏先兰建设工程有限公司 4544627.00元 -- -- -- 88.43 -- -- 88.43
124 江苏全峰建设工程有限公司 4140475.00元 -- -- -- 98.13 -- -- 98.13
125 江苏全邦建设有限公司 4501587.19元 -- -- -- 89.47 -- -- 89.47
126 江苏兴望宏建设工程有限公司 4131960.00元 -- -- -- 98.34 -- -- 98.34
