网站首页 中心简介 政策法规 信用信息 互动交流

当前位置:首页 > 工程项目 > 评标结果公示

丁蜀镇蜀创路新建工程

时间:2025-04-01 13:35:09 来源:市公共资源交易中心浏览次数: 字体大小:放大 正常 缩小
江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJS20250300501
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市丁蜀镇洋渚紫砂专业合作联社丁蜀镇蜀创路新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江阴市众达建设有限公司
项目负责人 焦栋 
投标报价 5797042.61元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司
项目负责人 江波 
投标报价 5779629.55元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 江阴市新远见工程有限公司
项目负责人 顾金伟   
投标报价 5763554.48元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏大淮建设有限公司 财报不符合。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
2 江苏巨益建设工程有限公司 财报不符合。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
3 江苏浩润建设工程有限公司 未提供项目经理安全证。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
4 江苏淮硕建设工程有限公司 品牌不符合招标文件要求。根据废标条款B1.18规定,作废标处理。
5 江苏省三元建筑安装工程有限公司 财报不符合。根据废标条款B1.4条规定,作废标处理。
6 江苏鑫一诚建设工程有限公司 品牌不符合招标文件要求。根据废标条款B1.18规定。
7 盐城文辉建设工程有限公司 未交保证金,根据废标条款B1.15规定,作废标处理。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 中弘泰建设集团有限公司
2 仁诚建设有限公司
3 佳诚建设工程有限公司
4 华尔创建设集团有限责任公司
5 华虹建筑安装工程集团有限公司
6 南京长城建设发展有限公司
7 南通平盛建设工程有限公司
8 南通新华建筑集团有限公司
9 宏厦创源建设集团有限公司
10 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司
11 宜兴市东广工程建设有限公司
12 宜兴市中超建设有限公司
13 宜兴市兴渚市政工程有限公司
14 宜兴市天筑市政园林工程有限公司
15 宜兴市景河建设有限公司
16 宜兴市理禾建设工程有限公司
17 宜兴市鑫昌市政工程有限公司
18 宜兴市锦城建设有限公司
19 宜兴延华建筑工程有限公司
20 宜兴鑫业建设有限公司
21 宿迁佳硕建设工程有限公司
22 建航建工集团有限公司
23 扬州臻扬市政工程有限公司
24 无锡万昌交通工程有限公司
25 无锡乾超建设有限公司
26 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司
27 无锡天华建设工程有限公司
28 无锡天工建设有限公司
29 无锡市东生建设工程有限公司
30 无锡市佳禾绿化工程有限公司
31 无锡市光辉建设工程有限公司
32 无锡市天恩建设工程有限责任公司
33 无锡市市政设施建设工程有限公司
34 无锡市振虹建设有限公司
35 无锡市昊鸿建设工程有限公司
36 无锡市正丰建设工程有限公司
37 无锡市皖江建设工程有限公司
38 无锡市盛达建筑安装工程有限公司
39 无锡市第三市政建设工程有限公司
40 无锡市给排水工程有限责任公司
41 无锡禹达建设有限公司
42 无锡锡通路桥工程有限公司
43 江苏上淮建设工程有限公司
44 江苏中万建设工程有限公司
45 江苏中励达建设有限公司
46 江苏中轩建设有限公司
47 江苏丰日建设工程有限公司
48 江苏久聚建设工程有限公司
49 江苏九城建筑安装工程有限公司
50 江苏云端启建设工程有限公司
51 江苏优本建设工程有限公司
52 江苏伟丰建筑安装集团有限公司
53 江苏伟鼎建设工程有限公司
54 江苏元明装饰工程有限公司
55 江苏兴望宏建设工程有限公司
56 江苏冠航建设工程有限公司
57 江苏创冉建设有限公司
58 江苏利新强建设工程有限公司
59 江苏力业建设工程有限公司
60 江苏千叶建设有限公司
61 江苏华义达建设工程有限公司
62 江苏华实市政建设集团有限公司
63 江苏原朴环境建设有限公司
64 江苏双普市政工程有限公司
65 江苏君帆建设工程有限公司
66 江苏和达乾建设有限公司
67 江苏宏强建设工程有限公司
68 江苏宜安建设有限公司
69 江苏宣舜建设有限公司
70 江苏尚廷古建园林建设有限公司
71 江苏山凤建设有限公司
72 江苏川顺建设有限公司
73 江苏平印建筑安装工程有限公司
74 江苏广泽建设有限公司
75 江苏悦道建设工程有限公司
76 江苏拓好建设工程有限公司
77 江苏昊芊辰建筑工程有限公司
78 江苏春招建设工程有限公司
79 江苏春晴建设工程有限公司
80 江苏楷正建设有限公司
81 江苏正庆建设工程有限公司
82 江苏步程建设有限公司
83 江苏毅博建设工程有限公司
84 江苏水盛建设有限公司
85 江苏永宇建设工程有限公司
86 江苏燕雄建设工程有限公司
87 江苏珈兴建设工程有限公司
88 江苏畅霄建设有限公司
89 江苏皇岗建设(集团)有限公司
90 江苏皓之源建设有限公司
91 江苏祥佑建设有限公司
92 江苏科悦建设工程有限公司
93 江苏群遥建设工程有限公司
94 江苏耀天建设工程有限公司
95 江苏聚汇德建设工程有限公司
96 江苏航卓建设股份有限公司
97 江苏苏叶建设有限公司
98 江苏茂泽建设有限公司
99 江苏荣富建设工程有限公司
100 江苏蓬煌建设有限公司
101 江苏誉泽建设有限公司
102 江苏诚臣建设有限公司
103 江苏诣钦工程建设有限公司
104 江苏贵兴建设有限公司
105 江苏轩之宇建设工程有限公司
106 江苏迈图建设有限公司
107 江苏远东市政工程有限公司
108 江苏金坛市政建设有限公司
109 江苏金壹实建设工程有限公司
110 江苏金旺建设工程有限公司
111 江苏金洋建设集团有限公司
112 江苏雅宝建设工程有限公司
113 江苏集多宝建设有限公司
114 江苏雷格建设有限公司
115 江苏首顺建设有限公司
116 江苏高盛建设工程有限公司
117 江苏鸿宏项目管理有限公司
118 江苏鸿泰市政建设工程有限公司
119 江苏鼎丰市政工程有限公司
120 江苏鼎楼建设工程有限公司
121 江阴中弘建设有限公司
122 江阴城建集团有限公司
123 江阴市众达建设有限公司
124 江阴市市政建设工程有限公司
125 江阴市新远见工程有限公司
126 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司
127 江阴新城建设工程有限公司
128 河南炳广建筑工程有限公司
129 河南畅瑞项目管理有限公司
130 河南苏护项目管理有限公司
131 河南蓓萱建筑工程有限公司
132 淮安中旭建设工程有限公司
133 淮安富祥建设工程有限公司
134 淮安捷博建设工程有限公司
135 淮安新世界建设工程有限公司
136 溧阳市水利市政建筑有限公司
137 盐城市方广建设工程有限公司
138 盐城汉兆建筑工程有限公司
139 盐城泰辉建筑工程有限公司
140 贵州金旭建设工程有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 中弘泰建设集团有限公司 5907111.11元 -- 2.45 -- 95.05 -- -- 97.50
2 仁诚建设有限公司 4747481.19元 -- 2.65 -- 85.28 -- -- 87.93
3 佳诚建设工程有限公司 5022501.22元 -- 0.0 -- 88.37 -- -- 88.37
4 华尔创建设集团有限责任公司 6321289.89元 -- 0.0 -- 88.08 -- -- 88.08
5 华虹建筑安装工程集团有限公司 5197580.36元 -- 2.44 -- 90.34 -- -- 92.78
6 南京长城建设发展有限公司 6301397.00元 -- 1.88 -- 88.41 -- -- 90.29
7 南通平盛建设工程有限公司 6316544.58元 -- 0.0 -- 88.16 -- -- 88.16
8 南通新华建筑集团有限公司 5472195.32元 -- 1.94 -- 93.42 -- -- 95.36
9 宏厦创源建设集团有限公司 4905223.00元 -- 0.0 -- 87.05 -- -- 87.05
10 宜兴市丁蜀市政建设工程有限公司 5228391.23元 -- 0.0 -- 90.68 -- -- 90.68
11 宜兴市东广工程建设有限公司 6297378.00元 -- 0.0 -- 88.48 -- -- 88.48
12 宜兴市中超建设有限公司 5527100.79元 -- 2.52 -- 94.03 -- -- 96.55
13 宜兴市兴渚市政工程有限公司 5286663.03元 -- 2.45 -- 91.34 -- -- 93.79
14 宜兴市天筑市政园林工程有限公司 6304745.43元 -- 0.0 -- 88.36 -- -- 88.36
15 宜兴市景河建设有限公司 6299387.70元 -- 1.87 -- 88.45 -- -- 90.32
16 宜兴市理禾建设工程有限公司 5746862.95元 -- 2.64 -- 96.5 -- -- 99.14
17 宜兴市鑫昌市政工程有限公司 5168271.96元 -- 0.0 -- 90.01 -- -- 90.01
18 宜兴市锦城建设有限公司 5831203.16元 -- 2.51 -- 96.33 -- -- 98.84
19 宜兴延华建筑工程有限公司 5090414.25元 -- 2.44 -- 89.13 -- -- 91.57
20 宜兴鑫业建设有限公司 4900785.00元 -- 1.87 -- 87.0 -- -- 88.87
21 宿迁佳硕建设工程有限公司 6304076.00元 -- 0.0 -- 88.37 -- -- 88.37
22 建航建工集团有限公司 5954445.36元 -- 1.88 -- 94.25 -- -- 96.13
23 扬州臻扬市政工程有限公司 6302816.26元 -- 0.0 -- 88.39 -- -- 88.39
24 无锡万昌交通工程有限公司 5086666.00元 -- 2.51 -- 89.09 -- -- 91.60
25 无锡乾超建设有限公司 5218343.98元 -- 2.46 -- 90.57 -- -- 93.03
26 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 5753507.69元 -- 2.66 -- 96.58 -- -- 99.24
27 无锡天华建设工程有限公司 5547211.00元 -- 2.62 -- 94.26 -- -- 96.88
28 无锡天工建设有限公司 4701905.95元 -- 1.99 -- 84.77 -- -- 86.76
29 无锡市东生建设工程有限公司 5588739.02元 -- 2.69 -- 94.73 -- -- 97.42
30 无锡市佳禾绿化工程有限公司 6305415.00元 -- 1.87 -- 88.35 -- -- 90.22
31 无锡市光辉建设工程有限公司 5920755.72元 -- 2.56 -- 94.82 -- -- 97.38
32 无锡市天恩建设工程有限责任公司 5068980.93元 -- 2.75 -- 88.89 -- -- 91.64
33 无锡市市政设施建设工程有限公司 5636965.08元 -- 2.91 -- 95.27 -- -- 98.18
34 无锡市振虹建设有限公司 6298047.99元 -- 0.0 -- 88.47 -- -- 88.47
35 无锡市昊鸿建设工程有限公司 5813787.89元 -- 2.53 -- 96.62 -- -- 99.15
36 无锡市正丰建设工程有限公司 5610100.01元 -- 2.73 -- 94.97 -- -- 97.70
37 无锡市皖江建设工程有限公司 5178131.44元 -- 2.56 -- 90.12 -- -- 92.68
38 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 5847212.32元 -- 2.52 -- 96.06 -- -- 98.58
39 无锡市第三市政建设工程有限公司 5139999.35元 -- 2.7 -- 89.69 -- -- 92.39
40 无锡市给排水工程有限责任公司 5726297.16元 -- 2.67 -- 96.27 -- -- 98.94
41 无锡禹达建设有限公司 5043619.00元 -- 1.88 -- 88.61 -- -- 90.49
42 无锡锡通路桥工程有限公司 4951616.32元 -- 1.88 -- 87.58 -- -- 89.46
43 江苏上淮建设工程有限公司 6313118.00元 -- 0.0 -- 88.22 -- -- 88.22
44 江苏中万建设工程有限公司 6355650.11元 -- 0.0 -- 87.5 -- -- 87.50
45 江苏中励达建设有限公司 6353511.59元 -- 0.0 -- 87.54 -- -- 87.54
46 江苏中轩建设有限公司 5257024.00元 -- 2.71 -- 91.0 -- -- 93.71
47 江苏丰日建设工程有限公司 6314128.66元 -- 0.0 -- 88.2 -- -- 88.20
48 江苏久聚建设工程有限公司 5223702.73元 -- 2.64 -- 90.63 -- -- 93.27
49 江苏九城建筑安装工程有限公司 5197591.65元 -- 2.6 -- 90.34 -- -- 92.94
50 江苏云端启建设工程有限公司 5234420.24元 -- 2.53 -- 90.75 -- -- 93.28
51 江苏优本建设工程有限公司 6316999.99元 -- 0.0 -- 88.15 -- -- 88.15
52 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 5847278.48元 -- 2.45 -- 96.06 -- -- 98.51
53 江苏伟鼎建设工程有限公司 6300057.00元 -- 1.88 -- 88.44 -- -- 90.32
54 江苏元明装饰工程有限公司 6328189.00元 -- 0.0 -- 87.96 -- -- 87.96
55 江苏兴望宏建设工程有限公司 4948900.00元 -- 1.88 -- 87.54 -- -- 89.42
56 江苏冠航建设工程有限公司 6350452.71元 -- 0.0 -- 87.59 -- -- 87.59
57 江苏创冉建设有限公司 5017497.28元 -- 1.88 -- 88.31 -- -- 90.19
58 江苏利新强建设工程有限公司 6340244.91元 -- 0.0 -- 87.76 -- -- 87.76
59 江苏力业建设工程有限公司 6344264.04元 -- 0.0 -- 87.69 -- -- 87.69
60 江苏千叶建设有限公司 5567305.69元 -- 2.67 -- 94.49 -- -- 97.16
61 江苏华义达建设工程有限公司 5561210.59元 -- 1.88 -- 94.42 -- -- 96.30
62 江苏华实市政建设集团有限公司 6303406.00元 -- 1.89 -- 88.38 -- -- 90.27
63 江苏原朴环境建设有限公司 4965253.28元 -- 1.87 -- 87.73 -- -- 89.60
64 江苏双普市政工程有限公司 4899500.00元 -- 0.0 -- 86.99 -- -- 86.99
65 江苏君帆建设工程有限公司 5915597.25元 -- 1.99 -- 94.91 -- -- 96.90
66 江苏和达乾建设有限公司 5048509.00元 -- 1.87 -- 88.66 -- -- 90.53
67 江苏宏强建设工程有限公司 6345268.00元 -- 1.87 -- 87.67 -- -- 89.54
68 江苏宜安建设有限公司 5874750.55元 -- 2.5 -- 95.6 -- -- 98.10
69 江苏宣舜建设有限公司 4991375.00元 -- 1.88 -- 88.02 -- -- 89.90
70 江苏尚廷古建园林建设有限公司 5083700.00元 -- 1.87 -- 89.06 -- -- 90.93
71 江苏山凤建设有限公司 4848696.26元 -- 1.88 -- 86.42 -- -- 88.30
72 江苏川顺建设有限公司 6296708.00元 -- 1.87 -- 88.49 -- -- 90.36
73 江苏平印建筑安装工程有限公司 5879028.25元 -- 0.0 -- 95.52 -- -- 95.52
74 江苏广泽建设有限公司 5928993.02元 -- 1.89 -- 94.68 -- -- 96.57
75 江苏悦道建设工程有限公司 6313166.00元 -- 1.87 -- 88.22 -- -- 90.09
76 江苏拓好建设工程有限公司 6296038.84元 -- 0.0 -- 88.5 -- -- 88.50
77 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 4971672.00元 -- 1.87 -- 87.8 -- -- 89.67
78 江苏春招建设工程有限公司 6298717.00元 -- 0.0 -- 88.46 -- -- 88.46
79 江苏春晴建设工程有限公司 5235424.43元 -- 2.53 -- 90.76 -- -- 93.29
80 江苏楷正建设有限公司 5014727.49元 -- 2.72 -- 88.28 -- -- 91.00
81 江苏正庆建设工程有限公司 6302066.00元 -- 0.0 -- 88.4 -- -- 88.40
82 江苏步程建设有限公司 6342924.08元 -- 0.0 -- 87.71 -- -- 87.71
83 江苏毅博建设工程有限公司 6327184.61元 -- 0.0 -- 87.98 -- -- 87.98
84 江苏水盛建设有限公司 6302736.00元 -- 0.0 -- 88.39 -- -- 88.39
85 江苏永宇建设工程有限公司 4900133.07元 -- 1.88 -- 87.0 -- -- 88.88
86 江苏燕雄建设工程有限公司 6296038.16元 -- 1.87 -- 88.5 -- -- 90.37
87 江苏珈兴建设工程有限公司 6326179.12元 -- 0.0 -- 88.0 -- -- 88.00
88 江苏畅霄建设有限公司 6355315.00元 -- 0.0 -- 87.51 -- -- 87.51
89 江苏皇岗建设(集团)有限公司 5941719.06元 -- 1.88 -- 94.47 -- -- 96.35
90 江苏皓之源建设有限公司 4865297.38元 -- 1.87 -- 86.61 -- -- 88.48
91 江苏祥佑建设有限公司 6330198.04元 -- 0.0 -- 87.93 -- -- 87.93
92 江苏科悦建设工程有限公司 6325509.01元 -- 0.0 -- 88.01 -- -- 88.01
93 江苏群遥建设工程有限公司 5090414.25元 -- 2.36 -- 89.13 -- -- 91.49
94 江苏耀天建设工程有限公司 6314108.82元 -- 0.0 -- 88.2 -- -- 88.20
95 江苏聚汇德建设工程有限公司 6334886.58元 -- 0.0 -- 87.85 -- -- 87.85
96 江苏航卓建设股份有限公司 5682760.00元 -- 2.81 -- 95.78 -- -- 98.59
97 江苏苏叶建设有限公司 5161947.97元 -- 1.87 -- 89.94 -- -- 91.81
98 江苏茂泽建设有限公司 6319274.51元 -- 0.0 -- 88.11 -- -- 88.11
99 江苏荣富建设工程有限公司 6333017.00元 -- 1.87 -- 87.88 -- -- 89.75
100 江苏蓬煌建设有限公司 5521162.68元 -- 1.88 -- 93.97 -- -- 95.85
101 江苏誉泽建设有限公司 5500326.56元 -- 2.48 -- 93.73 -- -- 96.21
102 江苏诚臣建设有限公司 5709770.88元 -- 0.0 -- 96.08 -- -- 96.08
103 江苏诣钦工程建设有限公司 4674473.56元 -- 2.54 -- 84.46 -- -- 87.00
104 江苏贵兴建设有限公司 5033481.99元 -- 2.55 -- 88.49 -- -- 91.04
105 江苏轩之宇建设工程有限公司 6317514.93元 -- 0.0 -- 88.14 -- -- 88.14
106 江苏迈图建设有限公司 4799126.53元 -- 1.88 -- 85.86 -- -- 87.74
107 江苏远东市政工程有限公司 5704731.38元 -- 2.74 -- 96.03 -- -- 98.77
108 江苏金坛市政建设有限公司 5257100.00元 -- 1.88 -- 91.0 -- -- 92.88
109 江苏金壹实建设工程有限公司 5147136.27元 -- 2.5 -- 89.77 -- -- 92.27
110 江苏金旺建设工程有限公司 6324170.09元 -- 0.0 -- 88.03 -- -- 88.03
111 江苏金洋建设集团有限公司 6318141.80元 -- 0.0 -- 88.13 -- -- 88.13
112 江苏雅宝建设工程有限公司 6312345.51元 -- 0.0 -- 88.23 -- -- 88.23
113 江苏集多宝建设有限公司 6325175.07元 -- 0.0 -- 88.01 -- -- 88.01
114 江苏雷格建设有限公司 5280258.69元 -- 1.93 -- 91.26 -- -- 93.19
115 江苏首顺建设有限公司 6331203.00元 -- 0.0 -- 87.91 -- -- 87.91
116 江苏高盛建设工程有限公司 6343259.14元 -- 1.87 -- 87.71 -- -- 89.58
117 江苏鸿宏项目管理有限公司 6334161.83元 -- 1.87 -- 87.86 -- -- 89.73
118 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 6045555.08元 -- 0.0 -- 92.72 -- -- 92.72
119 江苏鼎丰市政工程有限公司 5142724.56元 -- 1.87 -- 89.72 -- -- 91.59
120 江苏鼎楼建设工程有限公司 6296433.76元 -- 0.0 -- 88.5 -- -- 88.50
121 江阴中弘建设有限公司 4935022.71元 -- 2.44 -- 87.39 -- -- 89.83
122 江阴城建集团有限公司 5119884.46元 -- 2.62 -- 89.46 -- -- 92.08
123 江阴市众达建设有限公司 5797042.61元 -- 2.53 -- 96.9 -- -- 99.43
124 江阴市市政建设工程有限公司 5659736.31元 -- 2.82 -- 95.52 -- -- 98.34
125 江阴市新远见工程有限公司 5763554.48元 -- 2.57 -- 96.69 -- -- 99.26
126 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 5779629.55元 -- 2.55 -- 96.87 -- -- 99.42
127 江阴新城建设工程有限公司 5239106.98元 -- 2.89 -- 90.8 -- -- 93.69
128 河南炳广建筑工程有限公司 6347278.00元 -- 0.0 -- 87.64 -- -- 87.64
129 河南畅瑞项目管理有限公司 5716440.04元 -- 0.0 -- 96.16 -- -- 96.16
130 河南苏护项目管理有限公司 6352606.02元 -- 0.0 -- 87.55 -- -- 87.55
131 河南蓓萱建筑工程有限公司 5842400.55元 -- 0.0 -- 96.14 -- -- 96.14
132 淮安中旭建设工程有限公司 6348282.09元 -- 0.0 -- 87.62 -- -- 87.62
133 淮安富祥建设工程有限公司 6349287.55元 -- 0.0 -- 87.61 -- -- 87.61
134 淮安捷博建设工程有限公司 6356319.53元 -- 0.0 -- 87.49 -- -- 87.49
135 淮安新世界建设工程有限公司 6322022.22元 -- 0.0 -- 88.07 -- -- 88.07
136 溧阳市水利市政建筑有限公司 6300228.30元 -- 1.88 -- 88.43 -- -- 90.31
137 盐城市方广建设工程有限公司 6361058.56元 -- 0.0 -- 87.41 -- -- 87.41
138 盐城汉兆建筑工程有限公司 5874070.13元 -- 2.36 -- 95.61 -- -- 97.97
139 盐城泰辉建筑工程有限公司 6338888.88元 -- 0.0 -- 87.78 -- -- 87.78
140 贵州金旭建设工程有限公司 6346272.88元 -- 0.0 -- 87.66 -- -- 87.66

    7、拟确定中标人:江阴市众达建设有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2025年04月01日起,至2025年04月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:宜兴市丁蜀镇洋渚紫砂专业合作联社
日期:2025年04月01日

审核报告.pdf